모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
Basic | 임플란트 수술비 | 80만원 ~ 120만원 |
임플란트 보철비 | 45만원 ~ 240만원 | |
Option | 진단비 | 10만원 |
뼈이식 | 30만원 ~ 100만원 | |
상악동 이식술 | 100만원 ~ 200만원 | |
잇몸 이식술 | 30만원 ~ 450만원 | |
임시 임플란트 | 50만원 | |
임시 틀니 | 50만원 | |
구강외과 | 교정 발치 | 10만원 |
MTA | 10만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
일반 보철 진료 | Inlay | 30~40만원 |
Onlay | 35~40만원 | |
Crown | 55~60만원 | |
틀니 | 250만원(악당) | |
마그네틱 | 50만원(치당) | |
Core | 7만원 | |
Post | 15만원(개당) |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
예방 & 소아 | 스켈링 | 6만원 |
유치 Resin | 7만원 | |
SS Crown | 12만원 | |
불소도포 | 3만5천원 | |
실란트 | 4만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
심미치료 | 심미진단검사 | 10만원 |
심미 Crwon | 65만원 | |
라미네이트 | 55만원 | |
치아미백 | 22만원(회당) | |
실활치 미백 | 17만원 | |
치은 미백 | 33만원(악당) | |
치은 성형 | 6만원 | |
Resin | 10만원 ~ 30만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
구강내과 | 턱관절 장치 | 60만원 |
이갈이 장치 | 60만원 | |
코콜이 장치 | 180만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
일반교정 | 진단비 | 20만원 |
부분 교정 | 80만원 ~ 400만원 | |
전체 교정 | 300만원 ~ 420만원 | |
설측 교정 | 500만원 ~ 600만원 | |
투명 교정 | 450만원 ~ 800만원 | |
교정 월비 | 5만원 ~ 10만원 | |
악세사리(SAS, ARS, RME, TPA 등) | 10만원 ~ 30만원 | |
유치장치 | 10만원 ~ 30만원 | |
부분교정 | Intrusion | 160만원 |
Uprighting | 150만원 ~ 170만원 | |
소아교정 | 간격유지장치 | 15만원 ~ 30만원 |
기타 기능성장치 | 50만원 ~ 80만원 | |
1차 턱교정 | 80만원 ~ 230만원 | |
월 진료비 | 0 ~ 5만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
제증명 수수료 | 진단서 | 2만원 |
소견서 | 2만원 | |
치료확인서 | 1천원 ~ 5천원 | |
상해진단서 | 5만원 ~ 10만원 | |
향후진료비 추정서 | 5만원 ~ 10만원 | |
방사선 CD 복사 | 2만원 | |
파노라마 | 5천원 | |
의무기록지 사본 | 1천원 |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
031.206.3500상담 가능 시간 : 09:00 ~ 19:00 (토요일 : 14:00)
031.206.3500제목 | 상담여부 |
---|
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
플러스 친구 : @플러스친구 아이디※ 교정과는 매주 목요일 휴진합니다.
경기도 수원시 영통구 봉영로 1612 수원미르치과(보보스프라자 4F)
(지하철 분당선 영통역 1번출구 하차 도보로 약 2~3분 소요)